| Название | Модель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Габариты (ДхШхВ), мм |
Масса*, кг | Уровень шума 1м/7 м |
Расход топлива л/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Copco | QAS 325 | 260 | 325 | 3955 x 1431 x 2128 | 4240 | 72.0/62.0 | 68.0 |
| Cummins | С38D5 (S) | 28 | 35 | 2124 х 990 х 1575 | 983 | 77.0/67.0 | 8.4 |
| Cummins | C55D5 (S) | 40 | 44 | 2124 x 990 x 1557 | 1054 | 72.0/62.0 | 12.9 |
| Cummins | C70D5 (S) | 50 | 63 | 2280 x 1084 x 1478 | 1778 | 72.0/62.0 | 15.0 |
| Cummins | C200D5 (S) | 146 | 182 | 3581 x 1360 x 2170 | 3196 | 72.0/62.0 | 41.0 |
| Cummins | C250D5 (S) | 182 | 227 | 3581 x 1360 x 2170 | 3589 | 72.0/62.0 | 51.0 |
| Cummins | C300D5 (S) | 220 | 272 | 4254 х 1424 х 2215 | 4147 | 72.0/62.0 | 63.0 |
| Cummins | C275D5 (S) | 220 | 281 | 4254 х 1424 х 2215 | 3924 | 72.0/62.0 | 56.0 |
| Cummins | C330D5 (S) | 240 | 300 | 5530 x 1720 x 2884 | 4718 | 72.0/62.0 | 63.0 |
| Cummins | C550D5 (S) | 400 | 500 | 6935 x 1720 x 2884 | 5672 | 70.0/65.0 | 103.0 |
| Cummins | DFGB565 | 512 | 640 | 3900 x 1423 x 1942 | 5665 | 72.0/62.0 | 140.0 |
| Deutz | ADG62С | 49 | 62 | 1980 x 1110 x 1750 | 1300 | */65.5 | 13.9 |
| Deutz | ADG132С | 105 | 132 | 2480 x 1110 x 1773 | 1900 | */65.5 | 14.4 |
| FG Wilson | P13,5-4 | 12 | 10 | 1320 x 552 x 1179 | 431 | 65.0/52.0 | 3.6 |
| FG Wilson | P16,5P4 | 16 | 13 | 1320 x 552 x 1258 | 463 | 65.0/52.0 | 4.5 |
| FG Wilson | P40P3 | 32 | 40 | 2250 x 800 x 1610 | 1245 | 78.0/65.0 | 9.4 |
| FG Wilson | P50P1 | 40 | 50 | 2250 x 800 x 1610 | 1265 | 78.0/65.0 | 11.8 |
| FG Wilson | P60P3 | 48 | 60 | 2250 x 800 x 1610 | 1300 | 78.0/65.0 | 15.0 |
| FG Wilson | P65-1 | 48 | 60 | 2250 x 800 x 1610 | 1300 | 78.0/65.0 | 15.0 |
| FG Wilson | P135 | 108 | 135 | 3525 x 1100 x 1636 | 1970 | 78.0/65.0 | 31.2 |
| FG Wilson | XP150E | 120 | 150 | 3430 x 1100 x 1610 | 2331 | 63.1/* | 34.0 |
| FG Wilson | P250H | 200 | 250 | 3900 x 1300 x 2150 | 3109 | 70.0/60.0 | 53.0 |
| FG Wilson | P500Р3 | 400 | 500 | 3700 x 1100 x 2143 | 3958 | */* | 97.0 |
| Geko | Geko 15010 ED-S/MEDA Super Silent | 0 | 0 | 1580x735x1165 | 589 | */61.0 | 4.2 |
| Inmesol | ID031M4 | 24 | 30 | 2000 x 950 x 1270 | 980 | */63.5 | 7.3 |
| Inmesol | ID041M4 | 32 | 40 | 2500 x 1100 x 1450 | 980 | */63.5 | 9.6 |
| Inmesol | ID061M4 | 48 | 60 | 2500 x 1100 x 1450 | 1440 | */62.5 | 14.1 |
| Inmesol | iveco II 125 | 104 | 130 | 3000х1200х1500 | 1980 | */65.5 | 28.4 |
| Inmesol | ID131M4 | 104 | 130 | 3000х1200х1500 | 2120 | */62.5 | 22.6 |
| SDMO | HX7500T | 5 | 7 | 720 x 560 x 600 | 76 | 78.0/65.0 | 2.4 |
| SDMO | HX6000 | 5 | 7 | 770 x 570 x 590 | 79 | 78.0/65.0 | 2.4 |
Распродажа дизельных тепловых пушек
Предлагаем к продаже тепловые пушки с небольшой наработкой. Все теплогенераторы в идеальном состоянии, готовы к эксплуатации.
Дизельные генераторы малой мощности
Наша компания существенно расширили парк малых дизельгенераторов мощность от 10 до 15 кВт. К Вашим услугам генераторы FG Wilson P13.5 и P16.5, Geko 15010 и другие модели
Выбираем качественное дизельное топливо
Что такое качественное дизельное топливо?
Параметры, требования, характеристики
Подробнее





